
公司性質(zhì):采購商 更新時間:2026-03-01 Columbia, 2017全年采購 產(chǎn)品的全部交易記錄為 16 條
產(chǎn)品編碼 4
交易次數(shù) 16
總金額 43890.64
貿(mào)易伙伴 5
該報告包含:市場量價分析圖、貿(mào)易伙伴樹及其交易統(tǒng)計(jì)、原產(chǎn)國統(tǒng)計(jì)圖、啟運(yùn)港統(tǒng)計(jì)圖、目的港統(tǒng)計(jì)圖和產(chǎn)品交易詳細(xì)信息等, 還提供了公司地址、聯(lián)系方式(電話、傳真、郵箱、網(wǎng)址等)、公司雇員的職位、聯(lián)系方式及Email、以及公司背景調(diào)查(公司基本信息、聯(lián)系信息、社交賬號、關(guān)鍵人、網(wǎng)絡(luò)足跡等)等信息。 收藏了該公司報告后,不僅能看到歷年統(tǒng)計(jì)報告,我們還會把該公司最新的交易情況及時的更新到報告中。 查看詳細(xì)>>
| 國家 | Columbia | 數(shù)據(jù)類型 | 進(jìn)口 |
|---|---|---|---|
| 日期 | 20191129 | ||
| 進(jìn)口商 | AGOFER S A S ![]() |
||
| 進(jìn)口商地址 | CL 12 A 38 45 | ||
| 進(jìn)口商代碼 | - | 進(jìn)口關(guān)區(qū) | - |
| 供應(yīng)商 | IPAC S.A. ![]() |
||
| 發(fā)貨人地址 | KM 10 1/2 VIA A DAULE S/N, LOTIZACION LO | ||
| 發(fā)貨人城市 | - | ||
| 原產(chǎn)國 | ecuador | 裝貨國 | EC |
| 商品編碼 | 7306309900 | ||
| 編碼描述 | - | ||
| 商品描述 | NAC 358230-DECL 1270827-DO 649926488198-DOCLIENTEI-3990- DECL 2 DE4. NOS ACOGEMOS AL DECRE譯 | ||
| 數(shù)量 | 4488.81 | 數(shù)量單位 | PC |
| 重量 | 4488.81 | 總價(USD) | 3356.92 |
| 單價USD(總價/數(shù)量) | 0.7478 | 單價USD(總價/重量) | 0.7478 |
| FOB總價(USD) | 3189.83 | FOB單價 | - |
| 運(yùn)費(fèi) | 166.2 | 保費(fèi) | 0.89 |
| 運(yùn)輸方式 | - | 承運(yùn)人 | - |
-
4產(chǎn)品編碼
-
16交易次數(shù)
-
43890.64總金額
-
5貿(mào)易伙伴
原產(chǎn)地統(tǒng)計(jì)
|
時間
|
品名
|
hscode
|
進(jìn)口國
|
原產(chǎn)國
|
啟運(yùn)港
|
目的港
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20171129 | 8903100000 | China | - | - | ||
| 20171023 | 8215990000 | China | - | - | ||
| 20171023 | 7321119000 | China | - | - | ||
| 20171206 | 8712000000 | America | - | - | ||
| 20171207 | 8712000000 | America | - | - | ||
| 20171214 | 8712000000 | America | - | - | ||
| 20170920 | 8712000000 | China | - | - | ||
| 20170920 | 8712000000 | China | - | - | ||
| 20171121 | 8712000000 | China | - | - | ||
| 20171212 | 8712000000 | China | - | - |
首頁
聯(lián)系方式
公司背景調(diào)查
同行公司
信息匯總
市場分析圖
原產(chǎn)地分析
啟運(yùn)港統(tǒng)計(jì)圖
目的港統(tǒng)計(jì)圖
貿(mào)易伙伴
交易明細(xì)